Niedawno zamieściliśmy w naszym serwisie raport Gartnera na temat rynku RPA, czyli robotów software’wych, narzędzi coraz częściej używanych do automatyzacji procesów.
Prof. Andrzej Sobczak, partner merytoryczny programu Digital Finance Excellence, porównał opinie na temat tych narzędzi różnych badaczy i instytutów. Prezentuje je w swoim serwisie Robonomika. Poniżej zamieszczamy jedną tabelkę, a po więcej zapraszamy do serwisu profesora https://robonomika.pl/katalog-narzedzi-do-zrobotyzowanej-automatyzacji-procesow-biznesowych-rpa-edycja-lipiec-2019
Zdjęcie pochodzi z wystąpienia prof. Andrzeja Sobczaka na konferencji DFE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Producent | Gartner Magic Quadrant |
Everest Group PEAK Matrix | Forrester Wave | G2Crowd | HFS Top 10 |
---|---|---|---|---|---|
AI Singapore | |||||
Another Monday | Wizjoner | Rywal | |||
AntWorks | Gracz niszowy | Aspirujący | Rywal | Nr 7 | |
Arago | |||||
Argos Lab | |||||
Atos Syntel | |||||
Automagica | |||||
Automai | |||||
Automation Anywhere | Lider | Lider | Lider | 4,4 | Nr 1 |
AutomationEdge | Gracz niszowy | Aspirujący | |||
BlackLine | |||||
Blue Prism | Lider | Lider | Lider | 4,4 | Nr 2 |
Cicero | |||||
Celaton | |||||
ClearSoftware | |||||
CloudStorm | |||||
Cortex | |||||
DataMatics | Gracz niszowy | Aspirujący | |||
EdgeVerve Systems (Infosys) | Challenger | Główny rywal | Potężny twórca |
||
EnableSoft (Nintex Foxtrot RPA) | 4,4 | ||||
Epiance Software | |||||
G1ANT (PL) | |||||
HelpSystems (Automate) | Gracz niszowy | 4,4 | |||
ING Bank Śląski | |||||
Intellibot | |||||
IPsoft.com | |||||
Jacada | Gracz niszowy | ||||
Kofax | Gracz niszowy | Główny rywal | Potężny twórca |
Nr 9 | |
Kryon Systems | Gracz niszowy | Główny rywal + gwiazda | Potężny twórca |
Nr 10 | |
Makeitright (PL) | |||||
Mindfields | |||||
Nice | Challenger | Lider + gwiazda | Potężny twórca |
Nr 6 | |
Nividous | |||||
Novayre Solutions | Główny rywal | ||||
NTT (WinActor) | Gracz niszowy | ||||
Olive | |||||
OnviSource | |||||
Open Connect | Aspirujący | ||||
Option3 | |||||
Pega Systems | Wizjoner | Główny rywal | Potężny twórca |
4,4 | Nr 5 |
Perpetuuiti | |||||
RaiMan | |||||
Redwood Softwarew | Główny rywal | Rywal | |||
Robotic Desktop | |||||
SAP | Aspirujący | Rywal | |||
Servicetrace | Gracz niszowy | ||||
SikuliX | |||||
Softomotive (WinAutomation) | Gracz niszowy | Główny rywal + gwiazda | Rywal | 4,4 | |
SolveXia | |||||
SpiceCSM | |||||
Syntel | |||||
Taskt | |||||
Tech Mahindra | |||||
Telligro | |||||
Thoughtonomy (Blue Prism) | Lider | Potężny twórca |
Nr 4 | ||
UiPath | Lider | Lider + gwiazda | Lider | 4,6 | Nr 3 |
UIVision | |||||
WDG Automation | |||||
Winshuttle | |||||
Wizlink (PL) | |||||
Workfusion | Wizjoner | Główny rywal | Potężny twórca |
4,4 | Nr 8 |
Verint | |||||
VisualCron |
Szczegółowe informacje nt. oceny poszczególnych producentów narzędzi RPA:
- Gartner Magic Quadrant – ocena według firmy analitycznej Gartner (na bazie raportu: Robotic Process Automation Gartner Magic Quadrant, July 2019)
- Everest Group PEAK Matrix – ocena według firmy analitycznej Everst Group (na bazie raportu: Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix Assessment, 2018)
- Forrester Wave – ocena według firmy analitycznej Forrester (na bazie raportu: Forrester Wave Robotic Process Automation, Q2 2018)
- G2Crowd – ocena – na zasadzie zbiorowej mądrości tłumu – na platformie G2Crorwd (https://www.g2crowd.com/categories/robotic-process-automation-rpa, czerwiec 2019); uwaga uwzględniono produkty, które uzyskały oceny co najmniej 20 użytkowników
- HFS Top 10 – ocena według firmy analitycznej HFS (na bazie raportu: HFS Top 10 RPA Products 2018, August 2018)